Super Visa Insurance Rates

Below you will find a full list of current rates for Super Visa insurance

Quotes are compiled based on today’s rates from multiple Canadian insurance companies.

Supervisa Insurance Cost Table
Click to calculate your instant personal insurance quote now.

Insurance Quotes Calculator

Age Coverage (CAD) Deductible (CAD) Min price (CAD) Max price (CAD)
40 - 53 100,000 0 905.20 2,164.45
40 - 53 100,000 75 1,737.40 1,737.40
40 - 53 100,000 100 859.94 1,581.18
40 - 53 100,000 150 2,056.23 2,056.23
40 - 53 100,000 250 814.68 1,497.96
40 - 53 100,000 500 769.42 1,948.01
40 - 53 100,000 1,000 724.16 1,731.56
40 - 53 100,000 2,500 807.38 1,515.11
40 - 53 100,000 3,000 633.64 1,179.86
40 - 53 100,000 5,000 680.02 1,406.89
40 - 53 100,000 10,000 582.88 1,190.45
40 - 53 150,000 0 1,146.10 4,069.75
40 - 53 150,000 75 2,434.55 2,434.55
40 - 53 150,000 100 1,088.80 1,959.14
40 - 53 150,000 250 1,031.49 2,227.23
40 - 53 150,000 500 974.19 3,459.29
40 - 53 150,000 1,000 916.88 1,979.76
40 - 53 150,000 2,500 1,011.78 1,825.91
40 - 53 150,000 3,000 914.69 1,486.46
40 - 53 150,000 5,000 802.27 1,732.29
40 - 53 150,000 10,000 687.66 1,361.08
40 - 53 200,000 0 1,547.60 4,069.75
40 - 53 200,000 100 1,470.22 2,201.86
40 - 53 200,000 150 2,864.16 2,864.16
40 - 53 200,000 250 1,392.84 2,085.98
40 - 53 200,000 500 1,315.46 3,459.29
40 - 53 200,000 1,000 1,238.08 2,411.92
40 - 53 200,000 2,500 1,198.30 2,110.43
40 - 53 200,000 5,000 1,112.70 1,959.69
40 - 53 200,000 10,000 1,009.59 1,658.19
40 - 53 250,000 0 1,547.60 4,069.75
40 - 53 250,000 250 1,392.84 1,777.19
40 - 53 250,000 500 1,315.46 3,459.29
40 - 53 250,000 1,000 1,238.08 1,579.72
40 - 53 250,000 2,500 1,382.26 1,382.26
40 - 53 250,000 5,000 1,283.52 1,283.52
40 - 53 250,000 10,000 1,184.79 1,184.79
40 - 53 300,000 0 1,547.60 4,069.75
40 - 53 300,000 150 3,665.15 3,665.15
40 - 53 300,000 250 1,392.84 2,016.99
40 - 53 300,000 500 1,315.46 3,472.25
40 - 53 300,000 1,000 1,238.08 3,086.44
40 - 53 300,000 2,500 1,568.77 2,700.64
40 - 53 300,000 3,000 1,083.32 1,828.65
40 - 53 300,000 5,000 1,456.71 2,507.73
40 - 53 300,000 10,000 1,344.66 2,121.93
40 - 53 500,000 0 1,547.60 4,069.75
40 - 53 500,000 100 1,470.22 1,744.15
40 - 53 500,000 250 1,392.84 1,652.35
40 - 53 500,000 500 1,315.46 3,459.29
40 - 53 500,000 1,000 1,238.08 1,468.76
40 - 53 500,000 3,000 1,083.32 1,285.17
40 - 53 1,000,000 0 1,748.35 2,076.85
40 - 53 1,000,000 100 1,660.93 1,973.01
40 - 53 1,000,000 250 1,573.52 1,869.17
40 - 53 1,000,000 500 1,486.10 1,765.32
40 - 53 1,000,000 1,000 1,398.68 1,661.48
40 - 53 1,000,000 3,000 1,223.84 1,453.80
54 - 58 100,000 0 1,103.76 2,164.45
54 - 58 100,000 75 1,737.40 1,737.40
54 - 58 100,000 100 1,048.57 1,581.18
54 - 58 100,000 150 2,056.23 2,056.23
54 - 58 100,000 250 993.38 1,497.96
54 - 58 100,000 500 938.20 1,963.70
54 - 58 100,000 1,000 883.01 1,731.56
54 - 58 100,000 2,500 1,016.89 1,515.11
54 - 58 100,000 3,000 789.50 1,472.78
54 - 58 100,000 5,000 772.63 1,406.89
54 - 58 100,000 10,000 662.26 1,190.45
54 - 58 150,000 0 1,503.80 4,069.75
54 - 58 150,000 75 2,434.55 2,434.55
54 - 58 150,000 100 1,428.61 1,959.14
54 - 58 150,000 250 1,353.42 2,227.23
54 - 58 150,000 500 1,278.23 3,459.29
54 - 58 150,000 1,000 1,203.04 2,103.50
54 - 58 150,000 2,500 1,272.39 1,825.91
54 - 58 150,000 3,000 1,101.20 1,856.03
54 - 58 150,000 5,000 1,052.66 1,732.29
54 - 58 150,000 10,000 902.28 1,361.08
54 - 58 200,000 0 1,697.25 4,069.75
54 - 58 200,000 100 1,612.39 2,201.86
54 - 58 200,000 150 2,864.16 2,864.16
54 - 58 200,000 250 1,527.53 2,085.98
54 - 58 200,000 500 1,442.66 3,459.29
54 - 58 200,000 1,000 1,357.80 2,411.92
54 - 58 200,000 2,500 1,481.90 2,110.43
54 - 58 200,000 5,000 1,376.05 1,959.69
54 - 58 200,000 10,000 1,270.20 1,658.19
54 - 58 300,000 0 1,697.25 4,069.75
54 - 58 300,000 150 3,665.15 3,665.15
54 - 58 300,000 250 1,527.53 2,450.61
54 - 58 300,000 500 1,442.66 3,472.25
54 - 58 300,000 1,000 1,357.80 3,086.44
54 - 58 300,000 2,500 1,906.03 2,700.64
54 - 58 300,000 3,000 1,188.07 2,283.07
54 - 58 300,000 5,000 1,769.89 2,507.73
54 - 58 300,000 10,000 1,633.74 2,121.93
54 - 58 500,000 0 1,697.25 4,069.75
54 - 58 500,000 100 1,612.39 1,917.53
54 - 58 500,000 250 1,527.53 1,816.60
54 - 58 500,000 500 1,442.66 3,459.29
54 - 58 500,000 1,000 1,357.80 1,614.76
54 - 58 500,000 3,000 1,188.07 1,412.92
54 - 58 1,000,000 0 1,916.25 2,281.25
54 - 58 1,000,000 100 1,820.44 2,167.19
54 - 58 1,000,000 250 1,724.62 2,053.12
54 - 58 1,000,000 500 1,628.81 1,939.06
54 - 58 1,000,000 1,000 1,533.00 1,825.00
54 - 58 1,000,000 3,000 1,341.38 1,596.88
59 - 59 100,000 0 1,103.76 2,325.05
59 - 59 100,000 75 1,876.10 1,876.10
59 - 59 100,000 100 1,048.57 1,581.18
59 - 59 100,000 150 2,208.80 2,208.80
59 - 59 100,000 250 993.38 1,543.95
59 - 59 100,000 500 938.20 2,092.54
59 - 59 100,000 1,000 883.01 1,860.04
59 - 59 100,000 2,500 1,016.89 1,627.54
59 - 59 100,000 3,000 789.50 1,472.78
59 - 59 100,000 5,000 772.63 1,511.28
59 - 59 100,000 10,000 662.26 1,278.78
59 - 59 150,000 0 1,503.80 4,274.15
59 - 59 150,000 75 2,606.10 2,606.10
59 - 59 150,000 100 1,428.61 1,979.94
59 - 59 150,000 250 1,353.42 2,450.61
59 - 59 150,000 500 1,278.23 3,633.03
59 - 59 150,000 1,000 1,203.04 2,178.32
59 - 59 150,000 2,500 1,272.39 1,954.57
59 - 59 150,000 3,000 1,142.08 1,856.03
59 - 59 150,000 5,000 1,052.66 1,906.03
59 - 59 150,000 10,000 902.28 1,497.59
59 - 59 200,000 0 1,835.95 4,274.15
59 - 59 200,000 100 1,744.15 2,246.94
59 - 59 200,000 150 2,992.45 2,992.45
59 - 59 200,000 250 1,652.35 2,128.68
59 - 59 200,000 500 1,560.56 3,633.03
59 - 59 200,000 1,000 1,468.76 2,519.96
59 - 59 200,000 2,500 1,481.90 2,204.97
59 - 59 200,000 5,000 1,376.05 2,047.47
59 - 59 200,000 10,000 1,270.20 1,732.47
59 - 59 300,000 0 1,835.95 4,274.15
59 - 59 300,000 150 3,855.86 3,855.86
59 - 59 300,000 250 1,652.35 2,450.61
59 - 59 300,000 500 1,560.56 3,652.92
59 - 59 300,000 1,000 1,468.76 3,247.04
59 - 59 300,000 2,500 1,906.03 2,841.16
59 - 59 300,000 3,000 1,285.17 2,283.07
59 - 59 300,000 5,000 1,769.89 2,638.22
59 - 59 300,000 10,000 1,633.74 2,232.34
59 - 59 500,000 0 1,835.95 4,274.15
59 - 59 500,000 100 1,744.15 2,073.56
59 - 59 500,000 250 1,652.35 1,964.43
59 - 59 500,000 500 1,560.56 3,633.03
59 - 59 500,000 1,000 1,468.76 1,746.16
59 - 59 500,000 3,000 1,285.17 1,527.89
59 - 59 1,000,000 0 2,076.85 2,467.40
59 - 59 1,000,000 100 1,973.01 2,344.03
59 - 59 1,000,000 250 1,869.17 2,220.66
59 - 59 1,000,000 500 1,765.32 2,097.29
59 - 59 1,000,000 1,000 1,661.48 1,973.92
59 - 59 1,000,000 3,000 1,453.80 1,727.18
60 - 63 100,000 0 1,103.76 2,843.35
60 - 63 100,000 75 2,190.00 2,190.00
60 - 63 100,000 100 1,048.57 1,768.43
60 - 63 100,000 150 2,701.18 2,701.18
60 - 63 100,000 250 993.38 2,085.98
60 - 63 100,000 500 938.20 2,559.01
60 - 63 100,000 1,000 883.01 2,274.68
60 - 63 100,000 2,500 1,016.89 1,990.34
60 - 63 100,000 3,000 930.02 1,757.47
60 - 63 100,000 5,000 772.63 1,848.18
60 - 63 100,000 10,000 662.26 1,563.84
60 - 63 150,000 0 1,503.80 4,821.65
60 - 63 150,000 75 2,781.30 2,781.30
60 - 63 150,000 100 1,428.61 2,198.40
60 - 63 150,000 250 1,353.42 3,239.01
60 - 63 150,000 500 1,278.23 4,098.40
60 - 63 150,000 1,000 1,203.04 2,879.12
60 - 63 150,000 2,500 1,272.39 2,085.98
60 - 63 150,000 3,000 1,142.08 1,856.03
60 - 63 150,000 5,000 1,052.66 2,519.23
60 - 63 150,000 10,000 902.28 1,979.40
60 - 63 200,000 0 1,821.35 4,821.65
60 - 63 200,000 100 1,730.28 2,344.03
60 - 63 200,000 150 2,770.53 2,770.53
60 - 63 200,000 250 1,639.21 2,220.66
60 - 63 200,000 500 1,548.15 4,098.40
60 - 63 200,000 1,000 1,457.08 2,333.08
60 - 63 200,000 2,500 1,481.90 2,041.44
60 - 63 200,000 5,000 1,376.05 1,895.63
60 - 63 200,000 10,000 1,270.20 1,603.99
60 - 63 250,000 0 1,821.35 4,821.65
60 - 63 250,000 250 1,639.21 2,177.96
60 - 63 250,000 500 1,548.15 4,098.40
60 - 63 250,000 1,000 1,457.08 1,935.96
60 - 63 250,000 2,500 1,693.96 1,693.96
60 - 63 250,000 5,000 1,572.97 1,572.97
60 - 63 250,000 10,000 1,451.97 1,451.97
60 - 63 300,000 0 1,821.35 5,142.85
60 - 63 300,000 150 4,885.71 4,885.71
60 - 63 300,000 250 1,639.21 2,450.61
60 - 63 300,000 500 1,548.15 4,628.56
60 - 63 300,000 1,000 1,457.08 4,114.28
60 - 63 300,000 2,500 1,906.03 3,600.00
60 - 63 300,000 3,000 1,274.94 2,723.81
60 - 63 300,000 5,000 1,769.89 3,342.85
60 - 63 300,000 10,000 1,633.74 2,828.57
64 - 64 100,000 0 1,328.60 2,843.35
64 - 64 100,000 75 2,190.00 2,190.00
64 - 64 100,000 100 1,262.17 1,768.43
64 - 64 100,000 150 2,701.18 2,701.18
64 - 64 100,000 250 1,195.74 2,085.98
64 - 64 100,000 500 1,129.31 2,559.01
64 - 64 100,000 1,000 1,062.88 2,274.68
64 - 64 100,000 2,500 1,136.97 1,990.34
64 - 64 100,000 3,000 930.02 1,757.47
64 - 64 100,000 5,000 1,008.13 1,848.18
64 - 64 100,000 10,000 864.11 1,563.84
64 - 64 150,000 0 1,631.55 4,821.65
64 - 64 150,000 75 2,781.30 2,781.30
64 - 64 150,000 100 1,549.97 2,198.40
64 - 64 150,000 250 1,468.40 3,239.01
64 - 64 150,000 500 1,386.82 4,098.40
64 - 64 150,000 1,000 1,305.24 2,879.12
64 - 64 150,000 2,500 1,412.92 2,085.98
64 - 64 150,000 3,000 1,142.08 1,856.03
64 - 64 150,000 5,000 1,223.84 2,519.23
64 - 64 150,000 10,000 1,049.01 1,979.40
64 - 64 200,000 0 1,821.35 4,821.65
64 - 64 200,000 100 1,730.28 2,344.03
64 - 64 200,000 150 2,770.53 2,770.53
64 - 64 200,000 250 1,639.21 2,220.66
64 - 64 200,000 500 1,548.15 4,098.40
64 - 64 200,000 1,000 1,457.08 2,333.08
64 - 64 200,000 2,500 1,619.87 2,041.44
64 - 64 200,000 5,000 1,504.17 1,895.63
64 - 64 200,000 10,000 1,388.46 1,603.99
64 - 64 250,000 0 1,821.35 4,821.65
64 - 64 250,000 250 1,639.21 2,345.49
64 - 64 250,000 500 1,548.15 4,098.40
64 - 64 250,000 1,000 1,457.08 2,084.88
64 - 64 250,000 2,500 1,824.27 1,824.27
64 - 64 250,000 5,000 1,693.96 1,693.96
64 - 64 250,000 10,000 1,563.66 1,563.66
64 - 64 300,000 0 1,821.35 5,142.85
64 - 64 300,000 150 4,885.71 4,885.71
64 - 64 300,000 250 1,639.21 2,611.57
64 - 64 300,000 500 1,548.15 4,628.56
64 - 64 300,000 1,000 1,457.08 4,114.28
64 - 64 300,000 2,500 2,031.22 3,600.00
64 - 64 300,000 3,000 1,274.94 2,723.81
64 - 64 300,000 5,000 1,886.14 3,342.85
64 - 64 300,000 10,000 1,741.05 2,828.57
64 - 64 500,000 0 1,821.35 4,821.65
64 - 64 500,000 100 1,730.28 2,063.16
64 - 64 500,000 250 1,639.21 1,954.57
64 - 64 500,000 500 1,548.15 4,098.40
64 - 64 500,000 1,000 1,457.08 1,737.40
64 - 64 500,000 3,000 1,274.94 1,520.22
64 - 64 1,000,000 0 2,058.60 2,452.80
64 - 64 1,000,000 100 1,955.67 2,330.16
64 - 64 1,000,000 250 1,852.74 2,207.52
64 - 64 1,000,000 500 1,749.81 2,084.88
64 - 64 1,000,000 1,000 1,646.88 1,962.24
64 - 64 1,000,000 3,000 1,441.02 1,716.96
65 - 68 100,000 0 1,620.60 3,569.70
65 - 68 100,000 75 2,489.30 2,489.30
65 - 68 100,000 100 1,539.57 2,332.35
65 - 68 100,000 150 3,391.22 3,391.22
65 - 68 100,000 250 1,458.54 2,726.55
65 - 68 100,000 500 1,377.51 3,212.73
65 - 68 100,000 1,000 1,296.48 2,855.76
65 - 68 100,000 2,500 1,456.35 2,498.79
65 - 68 100,000 3,000 1,134.42 2,250.23
65 - 68 100,000 5,000 1,140.43 2,320.30
65 - 68 100,000 10,000 977.51 1,963.33
65 - 68 150,000 0 2,018.45 5,726.85
65 - 68 150,000 75 3,474.80 3,474.80
65 - 68 150,000 100 1,917.53 3,182.80
65 - 68 150,000 250 1,816.60 3,590.50
65 - 68 150,000 500 1,715.68 4,867.82
65 - 68 150,000 1,000 1,614.76 3,214.19
65 - 68 150,000 2,500 1,635.20 2,606.10
65 - 68 150,000 3,000 1,441.02 2,836.05
65 - 68 150,000 5,000 1,412.92 2,792.61
65 - 68 150,000 10,000 1,211.07 2,194.20
65 - 68 200,000 0 2,222.85 5,726.85
65 - 68 200,000 100 2,111.71 2,763.60
65 - 68 200,000 150 4,428.00 4,504.28
65 - 68 200,000 250 2,000.56 2,618.15
65 - 68 200,000 500 1,889.42 4,867.82
65 - 68 200,000 1,000 1,778.28 3,793.08
65 - 68 200,000 2,500 1,893.26 3,318.95
65 - 68 200,000 5,000 1,758.02 3,081.88
65 - 68 200,000 10,000 1,622.79 2,607.74
69 - 69 100,000 0 1,620.60 3,569.70
69 - 69 100,000 75 2,489.30 2,489.30
69 - 69 100,000 100 1,539.57 2,332.35
69 - 69 100,000 150 3,391.22 3,391.22
69 - 69 100,000 250 1,458.54 2,726.55
69 - 69 100,000 500 1,377.51 3,212.73
69 - 69 100,000 1,000 1,296.48 2,855.76
69 - 69 100,000 2,500 1,456.35 2,498.79
69 - 69 100,000 3,000 1,134.42 2,250.23
69 - 69 100,000 5,000 1,283.31 2,320.30
69 - 69 100,000 10,000 1,099.98 1,963.33
69 - 69 150,000 0 2,018.45 5,726.85
69 - 69 150,000 75 3,474.80 3,474.80
69 - 69 150,000 100 1,917.53 3,182.80
69 - 69 150,000 250 1,816.60 3,590.50
69 - 69 150,000 500 1,715.68 4,867.82
69 - 69 150,000 1,000 1,614.76 3,214.19
69 - 69 150,000 2,500 1,635.20 2,606.10
69 - 69 150,000 3,000 1,441.02 2,836.05
69 - 69 150,000 5,000 1,412.92 2,792.61
69 - 69 150,000 10,000 1,211.07 2,194.20
69 - 69 200,000 0 2,222.85 5,726.85
69 - 69 200,000 100 2,111.71 2,763.60
69 - 69 200,000 150 4,428.00 4,504.28
69 - 69 200,000 250 2,000.56 2,618.15
69 - 69 200,000 500 1,889.42 4,867.82
69 - 69 200,000 1,000 1,778.28 3,793.08
69 - 69 200,000 2,500 1,893.26 3,318.95
69 - 69 200,000 5,000 1,758.02 3,081.88
69 - 69 200,000 10,000 1,622.79 2,607.74
69 - 69 250,000 0 2,222.85 5,726.85
69 - 69 250,000 250 2,000.56 2,765.97
69 - 69 250,000 500 1,889.42 4,867.82
69 - 69 250,000 1,000 1,778.28 2,458.64
69 - 69 250,000 2,500 2,151.31 2,151.31
69 - 69 250,000 5,000 1,997.65 1,997.65
69 - 69 250,000 10,000 1,843.98 1,843.98
69 - 69 300,000 0 2,222.85 5,726.85
69 - 69 300,000 150 4,428.00 4,428.00
69 - 69 300,000 250 2,000.56 3,094.47
69 - 69 300,000 500 1,889.42 4,867.82
69 - 69 300,000 1,000 1,778.28 3,952.58
69 - 69 300,000 2,500 2,406.81 3,262.74
69 - 69 300,000 3,000 1,555.99 3,487.57
69 - 69 300,000 5,000 2,234.90 3,029.68
69 - 69 300,000 10,000 2,062.98 2,563.58
69 - 69 500,000 0 2,222.85 5,726.85
69 - 69 500,000 100 2,111.71 2,513.94
69 - 69 500,000 250 2,000.56 2,381.62
69 - 69 500,000 500 1,889.42 4,867.82
69 - 69 500,000 1,000 1,778.28 2,117.00
69 - 69 500,000 3,000 1,555.99 1,852.38
69 - 69 1,000,000 0 2,511.20 2,989.35
69 - 69 1,000,000 100 2,385.64 2,839.88
69 - 69 1,000,000 250 2,260.08 2,690.42
69 - 69 1,000,000 500 2,134.52 2,540.95
69 - 69 1,000,000 1,000 2,008.96 2,391.48
69 - 69 1,000,000 3,000 1,757.84 2,092.54
70 - 73 100,000 0 2,268.00 5,091.75
70 - 73 100,000 75 3,620.80 3,620.80
70 - 73 100,000 100 2,154.60 4,000.40
70 - 73 100,000 150 4,837.16 4,837.16
70 - 73 100,000 250 2,041.20 4,572.72
70 - 73 100,000 500 1,927.80 4,582.58
70 - 73 100,000 1,000 1,814.40 4,073.40
70 - 73 100,000 2,500 2,003.12 3,564.23
70 - 73 100,000 3,000 1,665.86 2,044.00
70 - 73 100,000 5,000 1,587.60 3,556.56
70 - 73 100,000 10,000 1,360.80 2,800.46
70 - 73 150,000 0 3,263.10 8,982.65
70 - 73 150,000 100 3,099.95 4,657.40
70 - 73 150,000 250 2,936.79 3,623.35
70 - 73 150,000 500 2,773.64 7,635.25
70 - 73 150,000 1,000 2,610.48 3,876.30
70 - 73 150,000 2,500 2,457.91 2,457.91
70 - 73 150,000 3,000 2,284.17 2,715.97
70 - 73 150,000 5,000 2,282.34 2,616.87
70 - 73 150,000 10,000 2,008.23 2,415.57
70 - 73 200,000 0 3,525.90 8,982.65
70 - 73 200,000 100 3,349.60 4,584.04
70 - 73 200,000 150 5,183.91 5,183.91
70 - 73 200,000 250 3,173.31 4,342.77
70 - 73 200,000 500 2,997.01 7,635.25
70 - 73 200,000 1,000 2,820.72 4,365.40
70 - 73 200,000 2,500 2,818.17 3,819.73
70 - 73 200,000 5,000 2,616.87 3,546.89
70 - 73 200,000 10,000 2,415.57 3,001.21
74 - 74 100,000 0 2,379.80 5,091.75
74 - 74 100,000 75 3,620.80 3,620.80
74 - 74 100,000 100 2,260.81 4,000.40
74 - 74 100,000 150 4,837.16 4,837.16
74 - 74 100,000 250 2,141.82 4,572.72
74 - 74 100,000 500 2,022.83 4,582.58
74 - 74 100,000 1,000 1,903.84 4,073.40
74 - 74 100,000 2,500 2,003.12 3,564.23
74 - 74 100,000 3,000 1,665.86 2,044.00
74 - 74 100,000 5,000 1,762.95 3,556.56
74 - 74 100,000 10,000 1,385.18 2,800.46
74 - 74 150,000 0 3,263.10 8,982.65
74 - 74 150,000 100 3,099.95 4,657.40
74 - 74 150,000 250 2,936.79 3,623.35
74 - 74 150,000 500 2,773.64 7,635.25
74 - 74 150,000 1,000 2,610.48 3,876.30
74 - 74 150,000 2,500 2,457.91 2,457.91
74 - 74 150,000 3,000 2,284.17 2,715.97
74 - 74 150,000 5,000 2,282.34 2,616.87
74 - 74 150,000 10,000 2,008.23 2,415.57
74 - 74 200,000 0 3,525.90 8,982.65
74 - 74 200,000 100 3,349.60 4,584.04
74 - 74 200,000 150 5,183.91 5,183.91
74 - 74 200,000 250 3,173.31 4,342.77
74 - 74 200,000 500 2,997.01 7,635.25
74 - 74 200,000 1,000 2,820.72 4,365.40
74 - 74 200,000 2,500 2,818.17 3,819.73
74 - 74 200,000 5,000 2,616.87 3,546.89
74 - 74 200,000 10,000 2,415.57 3,001.21
74 - 74 250,000 0 3,525.90 8,982.65
74 - 74 250,000 250 3,173.31 4,086.54
74 - 74 250,000 500 2,997.01 7,635.25
74 - 74 250,000 1,000 2,820.72 3,632.48
74 - 74 250,000 2,500 3,178.42 3,178.42
74 - 74 250,000 5,000 2,951.39 2,951.39
74 - 74 250,000 10,000 2,724.36 2,724.36
74 - 74 300,000 0 3,525.90 8,982.65
74 - 74 300,000 150 6,168.68 6,168.68
74 - 74 300,000 250 3,173.31 4,546.44
74 - 74 300,000 500 2,997.01 7,635.25
74 - 74 300,000 1,000 2,820.72 5,194.68
74 - 74 300,000 2,500 3,536.12 4,545.35
74 - 74 300,000 5,000 3,283.54 4,220.68
74 - 74 300,000 10,000 3,030.96 3,571.34
74 - 74 500,000 0 3,525.90 8,982.65
74 - 74 500,000 100 3,349.60 3,980.69
74 - 74 500,000 250 3,173.31 3,771.18
74 - 74 500,000 500 2,997.01 7,635.25
74 - 74 500,000 1,000 2,820.72 3,352.16
74 - 74 500,000 3,000 2,468.13 2,933.14
74 - 74 1,000,000 0 3,982.15 4,734.05
74 - 74 1,000,000 100 3,783.04 4,497.35
74 - 74 1,000,000 250 3,583.94 4,260.65
74 - 74 1,000,000 500 3,384.83 4,023.94
74 - 74 1,000,000 1,000 3,185.72 3,787.24
74 - 74 1,000,000 3,000 2,787.50 3,313.83
75 - 78 100,000 0 2,920.00 6,442.25
75 - 78 100,000 75 4,171.95 4,171.95
75 - 78 100,000 100 2,774.00 5,069.85
75 - 78 100,000 150 6,120.14 6,120.14
75 - 78 100,000 250 2,628.00 5,545.08
75 - 78 100,000 500 2,482.00 5,798.02
75 - 78 100,000 1,000 2,336.00 5,153.80
75 - 78 100,000 2,500 2,486.01 4,509.58
75 - 78 100,000 3,000 2,044.00 2,325.05
75 - 78 100,000 5,000 2,058.59 4,312.84
75 - 78 100,000 10,000 1,764.50 3,543.24
75 - 78 150,000 0 3,708.40 11,815.00
75 - 78 150,000 100 3,522.98 6,029.80
75 - 78 150,000 250 3,337.56 4,142.38
75 - 78 150,000 500 3,152.14 10,042.80
75 - 78 150,000 1,000 2,966.72 4,814.35
75 - 78 150,000 2,500 2,810.50 2,810.50
75 - 78 150,000 3,000 2,595.88 3,091.55
75 - 78 150,000 5,000 2,609.75 2,991.72
75 - 78 150,000 10,000 2,295.12 2,761.59
75 - 78 200,000 0 4,004.05 11,815.00
75 - 78 200,000 100 3,803.85 5,010.54
75 - 78 200,000 150 6,862.18 6,862.18
75 - 78 200,000 250 3,603.65 4,746.83
75 - 78 200,000 500 3,403.44 10,042.80
75 - 78 200,000 1,000 3,203.24 5,778.68
75 - 78 200,000 2,500 3,237.19 5,056.35
75 - 78 200,000 5,000 3,005.96 4,695.18
75 - 78 200,000 10,000 2,774.73 3,972.84
79 - 79 100,000 0 2,920.00 6,442.25
79 - 79 100,000 75 4,171.95 4,171.95
79 - 79 100,000 100 2,774.00 5,069.85
79 - 79 100,000 150 6,120.14 6,120.14
79 - 79 100,000 250 2,628.00 5,545.08
79 - 79 100,000 500 2,482.00 5,798.02
79 - 79 100,000 1,000 2,336.00 5,153.80
79 - 79 100,000 2,500 2,486.01 4,509.58
79 - 79 100,000 3,000 2,044.00 2,325.05
79 - 79 100,000 5,000 2,198.83 4,312.84
79 - 79 100,000 10,000 1,884.71 3,543.24
79 - 79 150,000 0 3,708.40 11,815.00
79 - 79 150,000 100 3,522.98 6,029.80
79 - 79 150,000 250 3,337.56 4,142.38
79 - 79 150,000 500 3,152.14 10,042.80
79 - 79 150,000 1,000 2,966.72 4,814.35
79 - 79 150,000 2,500 2,810.50 2,810.50
79 - 79 150,000 3,000 2,595.88 3,091.55
79 - 79 150,000 5,000 2,609.75 2,991.72
79 - 79 150,000 10,000 2,295.12 2,761.59
79 - 79 200,000 0 4,004.05 11,815.00
79 - 79 200,000 100 3,803.85 5,010.54
79 - 79 200,000 150 6,862.18 6,862.18
79 - 79 200,000 250 3,603.65 4,746.83
79 - 79 200,000 500 3,403.44 10,042.80
79 - 79 200,000 1,000 3,203.24 5,778.68
79 - 79 200,000 2,500 3,237.19 5,056.35
79 - 79 200,000 5,000 3,005.96 4,695.18
79 - 79 200,000 10,000 2,774.73 3,972.84
79 - 79 250,000 0 4,004.05 11,815.00
79 - 79 250,000 250 3,603.65 4,710.69
79 - 79 250,000 500 3,403.44 10,042.80
79 - 79 250,000 1,000 3,203.24 4,187.28
79 - 79 250,000 2,500 3,663.87 3,663.87
79 - 79 250,000 5,000 3,402.17 3,402.17
79 - 79 250,000 10,000 3,140.46 3,140.46
79 - 79 300,000 0 4,004.05 11,815.00
79 - 79 300,000 150 7,469.00 7,469.00
79 - 79 300,000 250 3,603.65 5,259.29
79 - 79 300,000 500 3,403.44 10,042.80
79 - 79 300,000 1,000 3,203.24 6,289.68
79 - 79 300,000 2,500 4,090.55 5,503.47
79 - 79 300,000 5,000 3,798.37 5,110.37
79 - 79 300,000 10,000 3,506.19 4,324.15
79 - 79 500,000 0 4,004.05 11,815.00
79 - 79 500,000 100 3,803.85 4,532.02
79 - 79 500,000 250 3,603.65 4,293.50
79 - 79 500,000 500 3,403.44 10,042.80
79 - 79 500,000 1,000 3,203.24 3,816.44
79 - 79 500,000 3,000 2,802.83 3,339.39
79 - 79 1,000,000 0 4,526.00 5,391.05
79 - 79 1,000,000 100 4,299.70 5,121.50
79 - 79 1,000,000 250 4,073.40 4,851.94
79 - 79 1,000,000 500 3,847.10 4,582.39
79 - 79 1,000,000 1,000 3,620.80 4,312.84
79 - 79 1,000,000 3,000 3,168.20 3,773.74
80 - 83 100,000 0 3,780.00 7,351.10
80 - 83 100,000 75 4,781.50 4,781.50
80 - 83 100,000 100 3,591.00 5,943.29
80 - 83 100,000 150 6,983.54 6,983.54
80 - 83 100,000 250 3,402.00 6,415.60
80 - 83 100,000 500 3,213.00 6,615.99
80 - 83 100,000 1,000 3,024.00 5,880.88
80 - 83 100,000 2,500 3,586.12 5,145.77
80 - 83 100,000 5,000 2,646.00 4,989.92
80 - 83 100,000 10,000 2,268.00 4,043.10
84 - 84 100,000 0 4,796.82 7,351.10
84 - 84 100,000 75 4,781.50 4,781.50
84 - 84 100,000 100 4,556.98 5,943.29
84 - 84 100,000 150 6,983.54 6,983.54
84 - 84 100,000 250 4,317.14 6,415.60
84 - 84 100,000 500 4,064.27 6,615.99
84 - 84 100,000 1,000 3,794.36 5,880.88
84 - 84 100,000 2,500 3,586.12 5,145.77
84 - 84 100,000 3,000 3,347.96 3,942.00
84 - 84 100,000 5,000 3,107.98 4,989.92
84 - 84 100,000 10,000 2,878.09 4,043.10
84 - 84 150,000 0 8,073.80 12,541.40
84 - 84 150,000 100 7,670.11 7,670.11
84 - 84 150,000 250 7,266.42 7,266.42
84 - 84 150,000 500 5,668.45 10,660.20
