IEC / Working Holiday Insurance Rates
Below you will find a full list of the latest rates for International Experience Canada (IEC) insurance.
Quotes are compiled based on today’s rates from multiple Canadian insurance companies.
IEC Insurance Cost Table
Click to calculate your instant personal insurance quote now.
2 years – 730 days coverage duration
| Age | Coverage (CAD) | Deductible (CAD) | Min price (CAD) | Max price (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 25 - 33 | 10,000 | 0 | 1,270.20 | 1,963.60 |
| 25 - 33 | 10,000 | 250 | 1,143.18 | 1,767.24 |
| 25 - 33 | 10,000 | 500 | 1,079.67 | 1,669.06 |
| 25 - 33 | 10,000 | 1,000 | 1,016.16 | 1,570.88 |
| 25 - 33 | 15,000 | 0 | 1,270.20 | 1,963.60 |
| 25 - 33 | 15,000 | 250 | 1,143.18 | 1,767.24 |
| 25 - 33 | 15,000 | 500 | 1,079.67 | 1,669.06 |
| 25 - 33 | 15,000 | 1,000 | 1,016.16 | 1,570.88 |
| 25 - 33 | 25,000 | 0 | 1,270.20 | 1,963.60 |
| 25 - 33 | 25,000 | 250 | 1,143.18 | 1,767.24 |
| 25 - 33 | 25,000 | 500 | 1,079.67 | 1,669.06 |
| 25 - 33 | 25,000 | 1,000 | 1,016.16 | 1,570.88 |
| 25 - 33 | 25,000 | 2,500 | 889.14 | 889.14 |
| 25 - 33 | 50,000 | 0 | 1,394.30 | 2,012.84 |
| 25 - 33 | 50,000 | 250 | 1,254.87 | 1,811.56 |
| 25 - 33 | 50,000 | 500 | 1,185.16 | 1,710.91 |
| 25 - 33 | 50,000 | 1,000 | 1,115.44 | 1,610.27 |
| 25 - 33 | 50,000 | 2,500 | 976.01 | 976.01 |
| 25 - 33 | 100,000 | 0 | 1,876.10 | 2,642.18 |
| 25 - 33 | 100,000 | 250 | 1,688.49 | 2,377.96 |
| 25 - 33 | 100,000 | 500 | 1,594.69 | 2,245.85 |
| 25 - 33 | 100,000 | 1,000 | 1,500.88 | 2,113.74 |
| 25 - 33 | 100,000 | 2,500 | 1,313.27 | 1,313.27 |
| 25 - 33 | 150,000 | 0 | 2,233.80 | 3,494.34 |
| 25 - 33 | 150,000 | 250 | 2,010.42 | 3,144.91 |
| 25 - 33 | 150,000 | 500 | 1,898.73 | 2,970.19 |
| 25 - 33 | 150,000 | 1,000 | 1,787.04 | 2,795.47 |
| 25 - 33 | 150,000 | 2,500 | 1,563.66 | 1,563.66 |
| 25 - 33 | 200,000 | 0 | 2,693.70 | 2,693.70 |
| 25 - 33 | 200,000 | 250 | 2,424.33 | 2,424.33 |
| 25 - 33 | 200,000 | 500 | 2,289.65 | 2,289.65 |
| 25 - 33 | 200,000 | 1,000 | 2,154.96 | 2,154.96 |
| 25 - 33 | 200,000 | 2,500 | 1,885.59 | 1,885.59 |
| 25 - 33 | 250,000 | 0 | 3,160.90 | 3,160.90 |
| 25 - 33 | 250,000 | 250 | 2,844.81 | 2,844.81 |
| 25 - 33 | 250,000 | 500 | 2,686.76 | 2,686.76 |
| 25 - 33 | 250,000 | 1,000 | 2,528.72 | 2,528.72 |
| 25 - 33 | 250,000 | 2,500 | 2,212.63 | 2,212.63 |
| 25 - 33 | 300,000 | 0 | 3,620.80 | 3,620.80 |
| 25 - 33 | 300,000 | 250 | 3,258.72 | 3,258.72 |
| 25 - 33 | 300,000 | 500 | 3,077.68 | 3,077.68 |
| 25 - 33 | 300,000 | 1,000 | 2,896.64 | 2,896.64 |
| 25 - 33 | 300,000 | 2,500 | 2,534.56 | 2,534.56 |
| 34 - 34 | 10,000 | 0 | 1,481.90 | 2,073.20 |
| 34 - 34 | 10,000 | 250 | 1,333.71 | 1,865.88 |
| 34 - 34 | 10,000 | 500 | 1,259.61 | 1,762.22 |
| 34 - 34 | 10,000 | 1,000 | 1,185.52 | 1,658.56 |
| 34 - 34 | 15,000 | 0 | 1,481.90 | 2,073.20 |
| 34 - 34 | 15,000 | 250 | 1,333.71 | 1,865.88 |
| 34 - 34 | 15,000 | 500 | 1,259.61 | 1,762.22 |
| 34 - 34 | 15,000 | 1,000 | 1,185.52 | 1,658.56 |
| 34 - 34 | 25,000 | 0 | 1,481.90 | 2,073.20 |
| 34 - 34 | 25,000 | 250 | 1,333.71 | 1,865.88 |
| 34 - 34 | 25,000 | 500 | 1,259.61 | 1,762.22 |
| 34 - 34 | 25,000 | 1,000 | 1,185.52 | 1,658.56 |
| 34 - 34 | 25,000 | 2,500 | 1,037.33 | 1,037.33 |
| 34 - 34 | 50,000 | 0 | 1,606.00 | 2,160.80 |
| 34 - 34 | 50,000 | 250 | 1,445.40 | 1,944.72 |
| 34 - 34 | 50,000 | 500 | 1,365.10 | 1,836.68 |
| 34 - 34 | 50,000 | 1,000 | 1,284.80 | 1,728.64 |
| 34 - 34 | 50,000 | 2,500 | 1,129.31 | 1,129.31 |
| 34 - 34 | 100,000 | 0 | 2,226.50 | 3,102.50 |
| 34 - 34 | 100,000 | 250 | 2,003.85 | 2,792.25 |
| 34 - 34 | 100,000 | 500 | 1,892.53 | 2,637.12 |
| 34 - 34 | 100,000 | 1,000 | 1,781.20 | 2,482.00 |
| 34 - 34 | 100,000 | 2,500 | 1,614.76 | 1,614.76 |
| 34 - 34 | 150,000 | 0 | 2,890.80 | 4,080.70 |
| 34 - 34 | 150,000 | 250 | 2,601.72 | 3,672.63 |
| 34 - 34 | 150,000 | 500 | 2,457.18 | 3,468.59 |
| 34 - 34 | 150,000 | 1,000 | 2,312.64 | 3,264.56 |
| 34 - 34 | 150,000 | 2,500 | 2,023.56 | 2,023.56 |
| 34 - 34 | 200,000 | 0 | 3,423.70 | 3,423.70 |
| 34 - 34 | 200,000 | 250 | 3,081.33 | 3,081.33 |
| 34 - 34 | 200,000 | 500 | 2,910.15 | 2,910.15 |
| 34 - 34 | 200,000 | 1,000 | 2,738.96 | 2,738.96 |
| 34 - 34 | 200,000 | 2,500 | 2,396.59 | 2,396.59 |
| 34 - 34 | 300,000 | 0 | 4,482.20 | 4,482.20 |
| 34 - 34 | 300,000 | 250 | 4,033.98 | 4,033.98 |
| 34 - 34 | 300,000 | 500 | 3,809.87 | 3,809.87 |
| 34 - 34 | 300,000 | 1,000 | 3,585.76 | 3,585.76 |
| 34 - 34 | 300,000 | 2,500 | 3,137.54 | 3,137.54 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 0 | 1,481.90 | 2,073.20 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 250 | 1,333.71 | 1,865.88 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 500 | 1,259.61 | 1,762.22 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 1,000 | 1,185.52 | 1,658.56 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 2,500 | 1,037.33 | 1,037.33 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 0 | 1,606.00 | 2,160.80 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 250 | 1,445.40 | 1,944.72 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 500 | 1,365.10 | 1,836.68 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 1,000 | 1,284.80 | 1,728.64 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 2,500 | 1,129.31 | 1,129.31 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 0 | 2,226.50 | 3,102.50 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 250 | 2,003.85 | 2,792.25 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 500 | 1,892.53 | 2,637.12 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 1,000 | 1,781.20 | 2,482.00 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 2,500 | 1,614.76 | 1,614.76 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 0 | 2,890.80 | 4,080.70 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 250 | 2,601.72 | 3,672.63 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 500 | 2,457.18 | 3,468.59 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 1,000 | 2,312.64 | 3,264.56 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 2,500 | 2,023.56 | 2,023.56 |
1 year – 365 days coverage duration
| Age | Coverage (CAD) | Deductible (CAD) | Min price (CAD) | Max price (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 25 - 33 | 10,000 | 0 | 514.65 | 963.60 |
| 25 - 33 | 10,000 | 150 | 707.37 | 707.37 |
| 25 - 33 | 10,000 | 250 | 463.19 | 867.24 |
| 25 - 33 | 10,000 | 500 | 437.45 | 819.06 |
| 25 - 33 | 10,000 | 1,000 | 411.72 | 770.88 |
| 25 - 33 | 10,000 | 2,500 | 444.57 | 521.22 |
| 25 - 33 | 15,000 | 0 | 514.65 | 963.60 |
| 25 - 33 | 15,000 | 75 | 806.65 | 806.65 |
| 25 - 33 | 15,000 | 250 | 463.19 | 867.24 |
| 25 - 33 | 15,000 | 500 | 437.45 | 819.06 |
| 25 - 33 | 15,000 | 1,000 | 411.72 | 770.88 |
| 25 - 33 | 15,000 | 2,500 | 444.57 | 604.99 |
| 25 - 33 | 25,000 | 0 | 514.65 | 963.60 |
| 25 - 33 | 25,000 | 75 | 832.20 | 832.20 |
| 25 - 33 | 25,000 | 100 | 488.92 | 861.40 |
| 25 - 33 | 25,000 | 150 | 915.42 | 915.42 |
| 25 - 33 | 25,000 | 250 | 463.19 | 867.24 |
| 25 - 33 | 25,000 | 500 | 437.45 | 867.24 |
| 25 - 33 | 25,000 | 1,000 | 411.72 | 770.88 |
| 25 - 33 | 25,000 | 2,500 | 444.57 | 674.52 |
| 25 - 33 | 25,000 | 3,000 | 360.26 | 569.77 |
| 25 - 33 | 50,000 | 0 | 609.55 | 1,105.95 |
| 25 - 33 | 50,000 | 75 | 959.95 | 959.95 |
| 25 - 33 | 50,000 | 100 | 579.07 | 945.35 |
| 25 - 33 | 50,000 | 150 | 1,050.65 | 1,050.65 |
| 25 - 33 | 50,000 | 250 | 548.60 | 883.67 |
| 25 - 33 | 50,000 | 500 | 518.12 | 995.36 |
| 25 - 33 | 50,000 | 1,000 | 487.64 | 884.76 |
| 25 - 33 | 50,000 | 2,500 | 488.01 | 774.17 |
| 25 - 33 | 50,000 | 3,000 | 426.69 | 669.41 |
| 25 - 33 | 100,000 | 0 | 792.05 | 1,456.35 |
| 25 - 33 | 100,000 | 75 | 1,222.75 | 1,222.75 |
| 25 - 33 | 100,000 | 100 | 752.45 | 1,178.95 |
| 25 - 33 | 100,000 | 150 | 1,383.53 | 1,383.53 |
| 25 - 33 | 100,000 | 250 | 712.85 | 1,120.19 |
| 25 - 33 | 100,000 | 500 | 673.24 | 1,379.70 |
| 25 - 33 | 100,000 | 1,000 | 633.64 | 1,172.74 |
| 25 - 33 | 100,000 | 2,500 | 656.64 | 1,019.45 |
| 25 - 33 | 100,000 | 3,000 | 554.44 | 1,034.78 |
| 25 - 33 | 150,000 | 0 | 1,116.90 | 2,686.40 |
| 25 - 33 | 150,000 | 75 | 1,686.30 | 1,686.30 |
| 25 - 33 | 150,000 | 100 | 1,088.80 | 1,567.31 |
| 25 - 33 | 150,000 | 250 | 1,005.21 | 1,484.82 |
| 25 - 33 | 150,000 | 500 | 949.37 | 2,283.44 |
| 25 - 33 | 150,000 | 1,000 | 893.52 | 1,476.79 |
| 25 - 33 | 150,000 | 2,500 | 781.83 | 1,264.72 |
| 25 - 33 | 150,000 | 3,000 | 802.27 | 1,303.05 |
| 25 - 33 | 200,000 | 0 | 1,346.85 | 2,686.40 |
| 25 - 33 | 200,000 | 150 | 2,038.89 | 2,038.89 |
| 25 - 33 | 200,000 | 250 | 1,212.17 | 1,212.17 |
| 25 - 33 | 200,000 | 500 | 1,144.82 | 2,283.44 |
| 25 - 33 | 200,000 | 1,000 | 1,077.48 | 1,716.96 |
| 25 - 33 | 200,000 | 2,500 | 942.80 | 1,502.34 |
| 25 - 33 | 250,000 | 0 | 1,500.15 | 2,686.40 |
| 25 - 33 | 250,000 | 250 | 1,350.14 | 1,422.41 |
| 25 - 33 | 250,000 | 500 | 1,275.13 | 2,283.44 |
| 25 - 33 | 250,000 | 1,000 | 1,200.12 | 1,264.36 |
| 25 - 33 | 250,000 | 2,500 | 1,106.31 | 1,106.31 |
| 25 - 33 | 300,000 | 0 | 1,500.15 | 2,836.05 |
| 25 - 33 | 300,000 | 150 | 2,694.25 | 2,694.25 |
| 25 - 33 | 300,000 | 250 | 1,350.14 | 1,629.36 |
| 25 - 33 | 300,000 | 500 | 1,275.13 | 2,552.45 |
| 25 - 33 | 300,000 | 1,000 | 1,200.12 | 2,268.84 |
| 25 - 33 | 300,000 | 2,500 | 1,267.28 | 1,985.23 |
| 25 - 33 | 300,000 | 3,000 | 1,050.10 | 1,604.18 |
| 25 - 33 | 500,000 | 0 | 1,500.15 | 2,686.40 |
| 25 - 33 | 500,000 | 100 | 1,425.14 | 1,692.14 |
| 25 - 33 | 500,000 | 250 | 1,350.14 | 1,603.08 |
| 25 - 33 | 500,000 | 500 | 1,275.13 | 2,283.44 |
| 25 - 33 | 500,000 | 1,000 | 1,200.12 | 1,424.96 |
| 25 - 33 | 500,000 | 3,000 | 1,050.10 | 1,246.84 |
| 25 - 33 | 1,000,000 | 0 | 1,697.25 | 2,014.80 |
| 25 - 33 | 1,000,000 | 100 | 1,612.39 | 1,914.06 |
| 25 - 33 | 1,000,000 | 250 | 1,527.53 | 1,813.32 |
| 25 - 33 | 1,000,000 | 500 | 1,442.66 | 1,712.58 |
| 25 - 33 | 1,000,000 | 1,000 | 1,357.80 | 1,611.84 |
| 25 - 33 | 1,000,000 | 3,000 | 1,188.07 | 1,410.36 |
| 34 - 34 | 10,000 | 0 | 587.65 | 1,036.60 |
| 34 - 34 | 10,000 | 150 | 745.51 | 745.51 |
| 34 - 34 | 10,000 | 250 | 528.89 | 932.94 |
| 34 - 34 | 10,000 | 500 | 499.50 | 881.11 |
| 34 - 34 | 10,000 | 1,000 | 470.12 | 829.28 |
| 34 - 34 | 10,000 | 2,500 | 518.67 | 549.33 |
| 34 - 34 | 15,000 | 0 | 587.65 | 1,036.60 |
| 34 - 34 | 15,000 | 75 | 821.25 | 821.25 |
| 34 - 34 | 15,000 | 250 | 528.89 | 932.94 |
| 34 - 34 | 15,000 | 500 | 499.50 | 881.11 |
| 34 - 34 | 15,000 | 1,000 | 470.12 | 829.28 |
| 34 - 34 | 15,000 | 2,500 | 518.67 | 615.94 |
| 34 - 34 | 25,000 | 0 | 587.65 | 1,040.25 |
| 34 - 34 | 25,000 | 75 | 890.60 | 890.60 |
| 34 - 34 | 25,000 | 100 | 558.27 | 861.40 |
| 34 - 34 | 25,000 | 150 | 988.24 | 988.24 |
| 34 - 34 | 25,000 | 250 | 528.89 | 932.94 |
| 34 - 34 | 25,000 | 500 | 499.50 | 936.23 |
| 34 - 34 | 25,000 | 1,000 | 470.12 | 832.20 |
| 34 - 34 | 25,000 | 2,500 | 518.67 | 728.18 |
| 34 - 34 | 25,000 | 3,000 | 411.36 | 595.32 |
| 34 - 34 | 50,000 | 0 | 697.15 | 1,182.60 |
| 34 - 34 | 50,000 | 75 | 1,029.30 | 1,029.30 |
| 34 - 34 | 50,000 | 100 | 662.29 | 950.10 |
| 34 - 34 | 50,000 | 150 | 1,123.47 | 1,123.47 |
| 34 - 34 | 50,000 | 250 | 627.44 | 972.36 |
| 34 - 34 | 50,000 | 500 | 592.58 | 1,064.34 |
| 34 - 34 | 50,000 | 1,000 | 557.72 | 946.08 |
| 34 - 34 | 50,000 | 2,500 | 564.66 | 827.82 |
| 34 - 34 | 50,000 | 3,000 | 488.01 | 700.07 |
| 34 - 34 | 100,000 | 0 | 905.20 | 1,602.35 |
| 34 - 34 | 100,000 | 75 | 1,321.30 | 1,321.30 |
| 34 - 34 | 100,000 | 100 | 859.94 | 1,234.43 |
| 34 - 34 | 100,000 | 150 | 1,522.23 | 1,522.23 |
| 34 - 34 | 100,000 | 250 | 814.68 | 1,396.12 |
| 34 - 34 | 100,000 | 500 | 769.42 | 1,573.15 |
| 34 - 34 | 100,000 | 1,000 | 724.16 | 1,337.18 |
| 34 - 34 | 100,000 | 2,500 | 807.38 | 1,121.65 |
| 34 - 34 | 100,000 | 3,000 | 633.64 | 1,179.86 |
| 34 - 34 | 150,000 | 0 | 1,306.70 | 3,098.85 |
| 34 - 34 | 150,000 | 75 | 1,799.45 | 1,799.45 |
| 34 - 34 | 150,000 | 100 | 1,241.36 | 1,640.13 |
| 34 - 34 | 150,000 | 250 | 1,176.03 | 1,836.31 |
| 34 - 34 | 150,000 | 500 | 1,110.69 | 2,634.02 |
| 34 - 34 | 150,000 | 1,000 | 1,045.36 | 1,684.66 |
| 34 - 34 | 150,000 | 2,500 | 1,011.78 | 1,349.59 |
| 34 - 34 | 150,000 | 3,000 | 914.69 | 1,486.46 |
| 34 - 34 | 200,000 | 0 | 1,573.15 | 3,098.85 |
| 34 - 34 | 200,000 | 150 | 2,156.78 | 2,156.78 |
| 34 - 34 | 200,000 | 250 | 1,415.83 | 1,540.67 |
| 34 - 34 | 200,000 | 500 | 1,337.18 | 2,634.02 |
| 34 - 34 | 200,000 | 1,000 | 1,258.52 | 1,816.24 |
| 34 - 34 | 200,000 | 2,500 | 1,198.30 | 1,589.21 |
| 34 - 34 | 300,000 | 0 | 1,573.15 | 3,098.85 |
| 34 - 34 | 300,000 | 150 | 2,794.80 | 2,794.80 |
| 34 - 34 | 300,000 | 250 | 1,415.83 | 2,016.99 |
| 34 - 34 | 300,000 | 500 | 1,337.18 | 2,647.71 |
| 34 - 34 | 300,000 | 1,000 | 1,258.52 | 2,353.52 |
| 34 - 34 | 300,000 | 2,500 | 1,568.77 | 2,059.33 |
| 34 - 34 | 300,000 | 3,000 | 1,101.20 | 1,828.65 |
| 34 - 34 | 500,000 | 0 | 1,573.15 | 3,098.85 |
| 34 - 34 | 500,000 | 100 | 1,494.49 | 1,771.89 |
| 34 - 34 | 500,000 | 250 | 1,415.83 | 1,678.64 |
| 34 - 34 | 500,000 | 500 | 1,337.18 | 2,634.02 |
| 34 - 34 | 500,000 | 1,000 | 1,258.52 | 1,492.12 |
| 34 - 34 | 500,000 | 3,000 | 1,101.20 | 1,305.60 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 0 | 587.65 | 1,105.95 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 75 | 938.05 | 938.05 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 100 | 558.27 | 996.45 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 150 | 1,050.65 | 1,050.65 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 250 | 528.89 | 932.94 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 500 | 499.50 | 995.36 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 1,000 | 470.12 | 884.76 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 2,500 | 518.67 | 774.17 |
| 35 - ∞ | 25,000 | 3,000 | 411.36 | 595.32 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 0 | 697.15 | 1,237.35 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 75 | 1,076.75 | 1,076.75 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 100 | 662.29 | 1,029.30 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 150 | 1,175.48 | 1,175.48 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 250 | 627.44 | 972.36 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 500 | 592.58 | 1,113.61 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 1,000 | 557.72 | 989.88 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 2,500 | 564.66 | 866.15 |
| 35 - ∞ | 50,000 | 3,000 | 488.01 | 700.07 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 0 | 905.20 | 1,697.25 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 75 | 1,383.35 | 1,383.35 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 100 | 859.94 | 1,467.30 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 150 | 1,612.39 | 1,612.39 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 250 | 814.68 | 1,396.12 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 500 | 769.42 | 1,573.15 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 1,000 | 724.16 | 1,357.80 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 2,500 | 807.38 | 1,188.07 |
| 35 - ∞ | 100,000 | 3,000 | 633.64 | 1,179.86 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 0 | 1,306.70 | 3,314.20 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 75 | 2,084.15 | 2,084.15 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 100 | 1,241.36 | 1,795.80 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 250 | 1,176.03 | 1,836.31 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 500 | 1,110.69 | 2,817.07 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 1,000 | 1,045.36 | 1,684.66 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 2,500 | 1,011.78 | 1,563.11 |
| 35 - ∞ | 150,000 | 3,000 | 914.69 | 1,486.46 |
| 35 - ∞ | 500,000 | 0 | 1,573.15 | 3,314.20 |
| 35 - ∞ | 500,000 | 100 | 1,494.49 | 1,771.89 |
| 35 - ∞ | 500,000 | 250 | 1,415.83 | 1,678.64 |
| 35 - ∞ | 500,000 | 500 | 1,337.18 | 2,817.07 |
| 35 - ∞ | 500,000 | 1,000 | 1,258.52 | 1,492.12 |
| 35 - ∞ | 500,000 | 3,000 | 1,101.20 | 1,305.60 |
| 35 - ∞ | 1,000,000 | 0 | 1,777.55 | 2,106.05 |
| 35 - ∞ | 1,000,000 | 100 | 1,688.67 | 2,000.75 |
| 35 - ∞ | 1,000,000 | 250 | 1,599.80 | 1,895.44 |
| 35 - ∞ | 1,000,000 | 500 | 1,510.92 | 1,790.14 |
| 35 - ∞ | 1,000,000 | 1,000 | 1,422.04 | 1,684.84 |
| 35 - ∞ | 1,000,000 | 3,000 | 1,244.29 | 1,474.23 |
